電氣特性(25°C)
Model
|
V max |
I max |
I hold |
I trip |
Pd typ. |
Current |
Time |
Rimin |
Rimax |
R1max |
(Vdc) |
(A) |
(A) |
(A) |
(W) |
(A) |
(Sec) |
(Ω) |
(Ω) |
(Ω) |
|
A16-030 | 16 | 40 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 1.50 | 1.00 | 0.030 | 0.90 | 1.30 |
A16-050 | 16 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 2.50 | 1.10 | 0.200 | 0.50 | 0.76 |
A16-065 | 16 | 40 | 0.65 | 1.30 | 0.60 | 3.25 | 5.00 | 0.120 | 0.48 | 0.65 |
A16-075 | 16 | 40 | 0.75 | 1.50 | 1.00 | 3.75 | 15.0 | 0.100 | 0.32 | 0.40 |
A16-090 | 16 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.60 | 4.50 | 1.20 | 0.090 | 0.18 | 0.25 |
A16-100 | 16 | 40 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 15.0 | 0.060 | 0.15 | 0.24 |
A16-110 | 16 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.70 | 5.50 | 2.30 | 0.060 | 0.15 | 0.24 |
A16-120 | 16 | 40 | 1.20 | 2.40 | 0.60 | 6.00 | 5.50 | 0.050 | 0.18 | 0.24 |
A16-135 | 16 | 40 | 1.35 | 2.70 | 1.50 | 6.75 | 15.0 | 0.040 | 0.13 | 0.19 |
A16-160 | 16 | 40 | 1.60 | 3.20 | 1.50 | 8.00 | 15.0 | 0.030 | 0.11 | 0.20 |
A16-185 | 16 | 40 | 1.85 | 3.70 | 1.50 | 9.25 | 15.0 | 0.030 | 0.10 | 0.16 |
A16-200 | 16 | 40 | 2.00 | 4.00 | 1.50 | 10.0 | 15.0 | 0.018 | 0.075 | 0.14 |
A16-250 | 16 |
40 |
2.50 |
5.00 |
1.50 |
12.5 |
10.0 |
0.020 |
0.07 |
0.12 |
A16-300 |
16 |
40 |
3.00 |
5.10 |
2.30 |
15.0 |
2.00 |
0.020 |
0.07 |
0.11 |
A16-400 | 16 | 40 | 4.00 | 6.80 | 2.40 | 20.0 | 3.50 | 0.020 | 0.04 | 0.08 |
A16-500 | 16 | 40 | 5.00 | 8.50 | 2.60 | 25.0 | 3.60 | 0.014 | 0.025 | 0.033 |
A16-600 | 16 | 40 | 6.00 | 10.2 | 2.80 | 30.0 | 5.80 | 0.001 | 0.021 | 0.031 |
A16-700 | 16 | 40 | 7.00 | 11.9 | 3.00 | 35.0 | 8.00 | 0.008 | 0.015 | 0.022 |
A16-800 | 16 | 40 | 8.00 | 13.6 | 3.00 | 40.0 | 9.00 | 0.006 | 0.013 | 0.021 |
A16-900 | 16 | 40 | 9.00 | 15.3 | 3.30 | 45.0 | 12.0 | 0.004 | 0.012 | 0.018 |
A16-1000 | 16 | 40 | 10.00 | 17.0 | 3.60 | 50.0 | 12.5 | 0.004 | 0.011 | 0.015 |
A16-1100 | 16 | 40 | 11.00 | 18.7 | 3.70 | 55.0 | 13.5 | 0.003 | 0.009 | 0.013 |
A16-1200 | 16 | 40 | 12.00 | 20.4 | 4.20 | 60.0 | 16.0 | 0.003 | 0.008 | 0.012 |
A16-1400 | 16 | 40 | 14.00 | 23.8 | 4.60 | 70.0 | 20.0 | 0.003 | 0.007 | 0.011 |
V max = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.
I trip = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流. (推荐阅读: A30系列 |自恢复保险丝 )
Pd =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.
Ri min/max =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.
注意 : 超出指定額定值的操作,可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.
JDTFUSE |
Cross Reference |
||
Tyco / PolySwitch® |
Bours / Multifuse® |
Polytronics / EVERFUSE® |
|
A16-090 |
RUSBF090 |
MF-RHT070 |
RLD16P090BF |
A16-110 |
RUSBF110 |
- |
RLD16P110BF |
A16-135 |
RUSBF135 |
- |
RLD16P135BF |
A16-160 |
RUSBF160 |
- |
RLD16P160BF |
A16-185 |
RUSBF185 |
MF-RHT200 |
RLD16P185BF |
A16-200 |
RUSBF200 |
MF-RHT200 |
RLD16P200BF |
A16-250 |
RUSBF250 |
- |
RLD16P250BF |
A16-300 |
RGEF300 |
MF-RG300 |
RLD16P300GF |
A16-400 |
RGEF400 |
MF-RHT450 |
RLD16P400GF |
A16-500 |
RGEF500 |
MF-RG500 |
RLD16P500GF |
A16-600 |
RGEF600 |
MF-RHT650 |
RLD16P600GF |
A16-700 |
RGEF700 |
MF-RHT750 |
RLD16P700GF |
A16-800 |
RGEF800 |
- |
RLD16P800GF |
A16-900 |
RGEF900 |
- |
RLD16P900GF |
A16-1000 |
RGEF1000 |
- |
RLD16P1000GF |
A16-1100 |
RGEF1100 |
MF-R1100 |
RLD16P1100GF |
A16-1200 |
RGEF1200 |
- |
RLD16P1200GF |
A16-1300 |
- |
MF-RHT1300 |
- |
A16-1400 |
RGEF1400 |
- |
RLD16P1400GF |