Part No. |
Rated Voltage DC |
Rated Current (A) | Breaking Capacity ¹ | Typical Cold. Resistance (mOhms) ² | Typical Voltage Drop (mV) | Typical Pre-Arcing I2 t (A² Sec)³ | Aplha Marking |
JFC1206-0250FS | 72V 63V 32V 24V | 250mA | 50A@72V 50A@63V 50A@32V 300A@24V | 3608 | 1407 | 0.0004 | .25 |
JFC1206-0375FS | 375mA | 1882 | 718 | 0.0008 | E | ||
JFC1206-0500FS | 500mA | 1028 | 650 | 0.0022 | 0.5 | ||
JFC1206-0750FS | 750mA | 601 | 616 | 0.0057 | .75 | ||
JFC1206-1100FS | 1A | 490 | 510 | 0.10 | H | ||
JFC1206-1150FS | 1.5A | 240 | 367 | 0.15 | K | ||
JFC1206-1200FS | 2A | 144 | 316 | 0.41 | N | ||
JFC1206-1250FS | 2.5A | 86 | 240 | 0.65 | O | ||
JFC1206-1300FS | 3A | 53 | 187 | 1.39 | P | ||
JFC1206-1350FS | 3.5A | 40 | 180 | 1.68 | R | ||
JFC1206-1400FS | 4A | 35 | 173 | 1.73 | S | ||
JFC1206-1450FS | 32V 24V | 4.5A | 50A@32V 300A@24V | 27 | 164 | 2.62 | X |
JFC1206-1500FS | 5A | 22 | 141 | 2.89 | T | ||
JFC1206-1700FS | 7A | 12 | 140 | 5.68 | 7 | ||
JFC1206-1800FS | 24V 32V | 8A | 300A@24V 150A@32V | 10 | 123 | 6.8 | M |
JFC1206-2100FS | 10A | 5.5 | 59 | 2.61 | U | ||
JFC1206-2120FS | 12A | 3.8 | 67 | 7.11 | 12 | ||
JFC1206-2150FS | 15A | 2.9 | 66 | 23.89 | 15 | ||
JFC1206-2200FS | 20A | 1.6 | 60 | 47.14 | 20 | ||
JFC1206-2250FS | 25A | 1.4 | 57 | 32 | 25 | ||
JFC1206-2300FS | 30A | 1 | 68 | 43 | 30 |
Part No. |
Rated Voltage DC |
Rated Current (A) | Breaking Capacity ¹ | Typical Cold. Resistance (mOhms) ² | Typical Voltage Drop (mV) | Typical Pre-Arcing I2 t (A² Sec)³ | Aplha Marking |
JFC1206-0750TS | 0.75 | 850 | 1150 | 0.019 | 0.75 | ||
JFC1206-1100TS | 1 | 480 | 510 | 0.11 | H | ||
JFC1206-1150TS | 1.5 | 230 | 367 | 0.17 | K | ||
JFC1206-1200TS | 2 | 140 | 316 | 0.41 | N | ||
JFC1206-1250TS | 2.5 | 50A | 80 | 240 | 0.68 | O | |
JFC1206-1300TS | 3 | 50 | 187 | 1.5 | P | ||
JFC1206-1350TS | 3.5 | 38 | 180 | 2 | R | ||
JFC1206-1400TS | 4 | 34 | 173 | 2.5 | S | ||
JFC1206-1450TS | 32V 24V | 4.5 | 50A@32VDC | 25 | 164 | 2.65 | X |
JFC1206-1500TS | 5 | 21.5 | 145 | 4 | T | ||
JFC1206-1600TS | 6 | 16 | 140 | 12 | F | ||
JFC1206-1700TS | 7 | 12.3 | 130 | 14 | 7 | ||
JFC1206-1800TS | 24V 32V | 8 | 300A@24V 150A@32V4 | 10 | 123 | 16 | M |
JFC1206-2100TS | 10 | 7 | 110 | 22 | U | ||
JFC1206-2120TS | 12 | 5 | 85 | 11.5 | 12 | ||
JFC1206-2150TS | 15 | 3.5 | 78 | 16.5 | 15 | ||
JFC1206-2200TS | 20 | 3.4 | 80 | 50 | Q | ||
JFC1206-2250TS | 25 | 1.6 | 90 | 60 | L | ||
JFC1206-2300TS | 30 | 1.3 | 90 | 100 | Z |